Energieverbruik HTV ACE
01 januari 2022

Beste leden,
hier kunnen jullie het energie verbruik van de vereniging zien. HTV ACE heeft twee aansluitingen. KBD 1 betreft de kantine en twee lichtmasten. KBD 2 betreft de overige lichtmasten. In week 22 van 2022 zijn de nieuwe LED-lampen voor de baanverlichting beschikbaar gekomen. In week 10 van 2023 zijn ook zonnepanelen geinstalleerd
2023 | KBD 1 | KBD 2 | |||||
Stroom normaal (KwH) | Stroom Dal (KwH) | Teruglevering (KwH) | Gas (M3) | Stroom normaal (KwH) | Stroom Dal (KwH) | Teruglevering (KwH) | |
Week 11 | 92.15 | 91.00 | -178 | 25.53 | 226.32 | 0.06 | -206 |
Week 10 | 119.82 | 68.65 | -50.00 | 77.46 | 117.43 | 21.81 | -47 |
Week 9 | 154.10 | 98.18 | 0 | 81.03 | 276.82 | 3.09 | 0 |
Week 8 | 100.77 | 89.25 | 0 | 5.76 | 69.55 | 0 | 0 |
Week 7 | 140.04 | 87.58 | 0 | 51.38 | 267.69 | 0 | 0 |
Week 6 | 128.92 | 90.52 | 0 | 70.61 | 299.42 | 0 | 0 |
Week 5 | 165.88 | 110.32 | 0 | 68.36 | 334.97 | 15.45 | 0 |
Week 4 | 119.09 | 104.13 | 0 | 93.08 | 217.40 | 19.52 | 0 |
Week 3 | 127.71 | 83.79 | 0 | 52.78 | 110.16 | 0.00 | 0 |
Week 2 | 138.90 | 120.16 | 0 | 63.45 | 147.24 | 1.53 | 0 |
Week 1 | 102.94 | 88.62 | 0 | 5.02 | 111.66 | 0.00 | 0 |
Week 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Week 51 | 111.42 | 91.80 | 62.00 | 36.28 | 0.00 | ||
Week 50 | 111.20 | 88.18 | 73.51 | 80.69 | 0.00 | ||
Week 49 | 135.83 | 105.65 | 76.89 | 154.82 | 0.37 | ||
Week 48 | 214.40 | 107.77 | 29.51 | 214.40 | 107.77 | ||
Week 47 | 189.09 | 116.25 | 35.80 | 289.82 | 1.75 | ||
Week 46 | 223.14 | 120.36 | 24.24 | 295.48 | 11.20 | ||
Week 45 | 219.40 | 126.90 | 45.18 | 337.89 | 6.28 | ||
Week 44 | 218.86 | 172.57 | 6.36 | 327.80 | 8.17 | ||
Week 43 | 185.56 | 126.62 | 3.83 | 186.96 | 9.77 | ||
Week 42 | 218.68 | 117.70 | 7.03 | 232.09 | 12.36 | ||
Week 41 | 235.40 | 152.88 | 11.37 | 318.32 | 29.29 | ||
Week 40 | 220.27 | 161.14 | 7.23 | 286.20 | 20.29 | ||
Week 39 | 207.64 | 161.80 | 5.51 | 239.73 | 12.29 | ||
Week 38 | 237.41 | 150.43 | 5.83 | 275.92 | 20.26 | ||
Week 37 | 233.94 | 164.89 | 5.87 | 291.01 | 18.63 | ||
Week 36 | 191.00 | 153.65 | 3.56 | 156.60 | 14.31 | ||
Week 35 | 183.30 | 159.38 | 3.48 | 126.19 | 0 | ||
Week 34 | 259.54 | 219.73 | 7.19 | 244.43 | 128.49 | ||
Week 33 | 157.52 | 155.57 | 2.8 | 55.11 | 0 | ||
Week 32 | 167.01 | 163.55 | 2.71 | 113.38 | 15.63 | ||
Week 31 | 157.20 | 152.63 | 3.17 | 68.51 | 4.64 | ||
Week 30 | 176.76 | 174.76 | 5.43 | 62.01 | 29.32 | ||
Week 29 | 176.65 | 148.36 | 3.40 | 37.75 | 0 | ||
Week 28 | 168.27 | 174.90 | 5.29 | 77.94 | 31.06 | ||
Week 27 | 166.25 | 154.07 | 3.40 | 33.27 | 1.82 | ||
Week 26 | 162.05 | 149.46 | 3.87 | 16.27 | 43.19 | ||
Week 25 | 156.34 | 153.94 | 3.58 | 21.22 | 9.40 | ||
Week 24 | 140.40 | 154.95 | 4.02 | 34.70 | 3.74 | ||
Week 23 | 218.45 | 295.69 | 10.77 | 173.19 | 193.24 | ||
Week 22 | 178.41 | 170.35 | 5.91 | 93.82 | 23.39 | ||
Week 21 | 212.53 | 209.54 | 6.23 | 220.58 | 25.28 | ||
Week 20 | 217.82 | 177.13 | 4.53 | 281.05 | 0 | ||
Week 19 | 254.79 | 214.4 | 7.99 | 329.77 | 77.16 | ||
Week 18 | 84.63 | 97.47 | 2.93 | 90.53 | 0 | ||
Week 17 | 90.75 | 90.45 | 2.8 | 194.06 | 20.77 | ||
Week 16 | 186.13 | 90.09 | 3.05 | 256.98 | 51.29 | ||
Week 15 | 305.75 | 118.82 | 14.34 | 432.45 | 2.74 | ||
Week 14 | 300.01 | 191.21 | 59.77 | 489.29 | 86.68 | ||
Week 13 | 249.81 | 123.19 | 85.54 | 396.05 | 20.98 | ||
Week 12 | 284.19 | 116.9 | 17.73 | 466.75 | 0 | ||
Week 11 | 314.35 | 115.28 | 63.31 | 485.86 | 0.86 | ||
Week 10 | 266.80 | 120.78 | 50.38 | 398.82 | 0 | ||
Week 9 | 159.47 | 87.23 | 48.86 | 137.14 | 0 | ||
Week 8 | 277.32 | 92.54 | 49.07 | 330.7 | 0 | ||
Week 7 | 264.1 | 125.55 | 80.96 | 411.36 | 0 | ||
Week 6 | 287.76 | 115.74 | 49.18 | 519.65 | 0 | ||
Week 5 | 203.4 | 94.76 | 50.46 | 339.25 | 0 | ||
Week 4 | 287.02 | 112.57 | 80.08 | 490.36 | 0 | ||
Week 3 | 187.4 | 102.63 | 60.22 | 292.8 | 0 | ||
Week 2 | 118.03 | 112.98 | 66.52 | 16.91 | 0 | ||
Week 1 | 76.46 | 85.83 | 4.81 | 0 | 0 |
ZIjn er vragen, laat het dan weten via [email protected]
Nieuwscategorieën