Energieverbruik HTV ACE
01 januari 2021
Beste leden,
hier kunnen jullie het energie verbruik van de vereniging zien. HTV ACE heeft twee aansluitingen. KBD 1 betreft de kantine en twee lichtmasten. KBD 2 betreft de overige lichtmasten. In week 22 van 2022 zijn de nieuwe LED-lampen voor de baanverlichting beschikbaar gekomen. In week 10 van 2023 zijn ook zonnepanelen geinstalleerd
2023 | KBD 1 | KBD 2 | |||||
Stroom normaal (KwH) | Stroom Dal (KwH) | Teruglevering (KwH) | Gas (M3) | Stroom normaal (KwH) | Stroom Dal (KwH) | Teruglevering (KwH) | |
Week 44 | 120.74 | 111.51 | -43.23 | 19.97 | 117.29 | 0.07 | -72.53 |
Week 43 | 154.88 | 121.82 | -37.22 | 18.67 | 297.31 | 16.38 | -80.32 |
Week 42 | 99.44 | 104.62 | -106.36 | 10.10 | 128.81 | 2.06 | -124.87 |
Week 41 | 204.37 | 135.50 | -105.56 | 7.96 | 360.20 | 36.58 | -147.17 |
Week 40 | 194.29 | 134.28 | -147.95 | 6.17 | 364.78 | 54.40 | -177.46 |
Week 39 | 174.69 | 115.77 | -201.9 | 8.73 | 334.13 | 17.86 | -232.89 |
Week 38 | 167.03 | 132.94 | -180.53 | 6.88 | 272.17 | 33.47 | -218.13 |
Week 37 | 151.53 | 159.75 | -218.89 | 6.76 | 226.58 | 46.92 | -279.22 |
Week 36 | 108.82 | 131.66 | -333.22 | 4.12 | 175.11 | 0.06 | -359.77 |
Week 35 | 118.07 | 120.40 | -213.08 | 4.1 | 210.67 | 11.27 | -256.17 |
Week 34 | 70.09 | 129.40 | -280.62 | 4.01 | 47.61 | 0.05 | -312.49 |
Week 33 | 72.93 | 131.19 | -258.95 | 3.24 | 81.24 | 0.06 | -302.56 |
Week 32 | 46.29 | 112.72 | -356.06 | 3.59 | 42.41 | 0.06 | -367.63 |
Week 31 | 53.85 | 121.78 | -184.96 | 3.37 | 32.19 | 0.07 | -244.36 |
Week 30 | 63.55 | 113.49 | -259.17 | 3.88 | 35.20 | 0.07 | -302.6 |
Week 29 | 49.48 | 128.71 | -315.46 | 0 | 57.99 | 4.75 | -386.83 |
Week 28 | 67.90 | 132.64 | -378.59 | 1.48 | 71.68 | 12.01 | -447.65 |
Week 27 | 65.87 | 117.05 | -390.45 | 4.43 | 80.86 | 3.99 | -464.59 |
Week 26 | 79.42 | 136.13 | -295.02 | 5.61 | 122.19 | 1.92 | -379.19 |
Week 25 | 68.06 | 118.09 | -422.96 | 3.81 | 64.62 | 0.06 | -490.76 |
Week 24 | 36.30 | 129.89 | -455.34 | 4.36 | 58.87 | 7.49 | -528.56 |
Week 23 | 119.85 | 197.75 | -451.24 | 12.85 | 177.02 | 145.31 | -526.22 |
Week 22 | 37.55 | 106.12 | -556.95 | 7.84 | 71.74 | 19.32 | -566.68 |
Week 21 | 64.58 | 86.36 | -452.35 | 7.37 | 124.94 | 11.41 | -446.45 |
Week 20 | 44.09 | 128.40 | -340.13 | 6.34 | 163.77 | 66 | -339.42 |
Week 19 | 88.49 | 99.48 | -293.82 | 6.97 | 165.77 | 35.48 | -336.05 |
Week 18 | 44.03 | 78.88 | -348.06 | 11.77 | 125.05 | 14.32 | -354.76 |
Week 17 | 35.60 | 85.08 | -324.86 | 19.09 | 45.47 | 15.47 | -323.99 |
Week 16 | 106.60 | 106.42 | -307.14 | 23.39 | 182.71 | 42.07 | -325.33 |
Week 15 | 65.31 | 116.22 | -261.23 | 29.09 | 159.89 | 11.40 | -291.82 |
Week 14 | 132.71 | 109.20 | -328.74 | 39.60 | 295.86 | 37.83 | -321.94 |
Week 13 | 124.99 | 104.84 | -172.18 | 36.96 | 250.47 | 14.38 | -214.04 |
Week 12 | 122.67 | 80.68 | -115.32 | 29.94 | 257.48 | 0.05 | -155.22 |
Week 11 | 93.33 | 89.88 | -191.95 | 47.10 | 226.32 | 0.06 | -215.93 |
Week 10 | 130.8 | 68.57 | -49.48 | 77.46 | 118.27 | 20.97 | -55.40 |
Week 9 | 154.10 | 98.18 | 0 | 81.03 | 276.82 | 3.09 | 0 |
Week 8 | 100.77 | 89.25 | 0 | 5.76 | 69.55 | 0 | 0 |
Week 7 | 140.04 | 87.58 | 0 | 51.38 | 267.69 | 0 | 0 |
Week 6 | 128.92 | 90.52 | 0 | 70.61 | 299.42 | 0 | 0 |
Week 5 | 165.88 | 110.32 | 0 | 68.36 | 334.97 | 15.45 | 0 |
Week 4 | 119.09 | 104.13 | 0 | 93.08 | 217.40 | 19.52 | 0 |
Week 3 | 127.71 | 83.79 | 0 | 52.78 | 110.16 | 0.00 | 0 |
Week 2 | 138.90 | 120.16 | 0 | 63.45 | 147.24 | 1.53 | 0 |
Week 1 | 102.94 | 88.62 | 0 | 5.02 | 111.66 | 0.00 | 0 |
Week 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Week 51 | 111.42 | 91.80 | 62.00 | 36.28 | 0.00 | ||
Week 50 | 111.20 | 88.18 | 73.51 | 80.69 | 0.00 | ||
Week 49 | 135.83 | 105.65 | 76.89 | 154.82 | 0.37 | ||
Week 48 | 214.40 | 107.77 | 29.51 | 214.40 | 107.77 | ||
Week 47 | 189.09 | 116.25 | 35.80 | 289.82 | 1.75 | ||
Week 46 | 223.14 | 120.36 | 24.24 | 295.48 | 11.20 | ||
Week 45 | 219.40 | 126.90 | 45.18 | 337.89 | 6.28 | ||
Week 44 | 218.86 | 172.57 | 6.36 | 327.80 | 8.17 | ||
Week 43 | 185.56 | 126.62 | 3.83 | 186.96 | 9.77 | ||
Week 42 | 218.68 | 117.70 | 7.03 | 232.09 | 12.36 | ||
Week 41 | 235.40 | 152.88 | 11.37 | 318.32 | 29.29 | ||
Week 40 | 220.27 | 161.14 | 7.23 | 286.20 | 20.29 | ||
Week 39 | 207.64 | 161.80 | 5.51 | 239.73 | 12.29 | ||
Week 38 | 237.41 | 150.43 | 5.83 | 275.92 | 20.26 | ||
Week 37 | 233.94 | 164.89 | 5.87 | 291.01 | 18.63 | ||
Week 36 | 191.00 | 153.65 | 3.56 | 156.60 | 14.31 | ||
Week 35 | 183.30 | 159.38 | 3.48 | 126.19 | 0 | ||
Week 34 | 259.54 | 219.73 | 7.19 | 244.43 | 128.49 | ||
Week 33 | 157.52 | 155.57 | 2.8 | 55.11 | 0 | ||
Week 32 | 167.01 | 163.55 | 2.71 | 113.38 | 15.63 | ||
Week 31 | 157.20 | 152.63 | 3.17 | 68.51 | 4.64 | ||
Week 30 | 176.76 | 174.76 | 5.43 | 62.01 | 29.32 | ||
Week 29 | 176.65 | 148.36 | 3.40 | 37.75 | 0 | ||
Week 28 | 168.27 | 174.90 | 5.29 | 77.94 | 31.06 | ||
Week 27 | 166.25 | 154.07 | 3.40 | 33.27 | 1.82 | ||
Week 26 | 162.05 | 149.46 | 3.87 | 16.27 | 43.19 | ||
Week 25 | 156.34 | 153.94 | 3.58 | 21.22 | 9.40 | ||
Week 24 | 140.40 | 154.95 | 4.02 | 34.70 | 3.74 | ||
Week 23 | 218.45 | 295.69 | 10.77 | 173.19 | 193.24 | ||
Week 22 | 178.41 | 170.35 | 5.91 | 93.82 | 23.39 | ||
Week 21 | 212.53 | 209.54 | 6.23 | 220.58 | 25.28 | ||
Week 20 | 217.82 | 177.13 | 4.53 | 281.05 | 0 | ||
Week 19 | 254.79 | 214.4 | 7.99 | 329.77 | 77.16 | ||
Week 18 | 84.63 | 97.47 | 2.93 | 90.53 | 0 | ||
Week 17 | 90.75 | 90.45 | 2.8 | 194.06 | 20.77 | ||
Week 16 | 186.13 | 90.09 | 3.05 | 256.98 | 51.29 | ||
Week 15 | 305.75 | 118.82 | 14.34 | 432.45 | 2.74 | ||
Week 14 | 300.01 | 191.21 | 59.77 | 489.29 | 86.68 | ||
Week 13 | 249.81 | 123.19 | 85.54 | 396.05 | 20.98 | ||
Week 12 | 284.19 | 116.9 | 17.73 | 466.75 | 0 | ||
Week 11 | 314.35 | 115.28 | 63.31 | 485.86 | 0.86 | ||
Week 10 | 266.80 | 120.78 | 50.38 | 398.82 | 0 | ||
Week 9 | 159.47 | 87.23 | 48.86 | 137.14 | 0 | ||
Week 8 | 277.32 | 92.54 | 49.07 | 330.7 | 0 | ||
Week 7 | 264.1 | 125.55 | 80.96 | 411.36 | 0 | ||
Week 6 | 287.76 | 115.74 | 49.18 | 519.65 | 0 | ||
Week 5 | 203.4 | 94.76 | 50.46 | 339.25 | 0 | ||
Week 4 | 287.02 | 112.57 | 80.08 | 490.36 | 0 | ||
Week 3 | 187.4 | 102.63 | 60.22 | 292.8 | 0 | ||
Week 2 | 118.03 | 112.98 | 66.52 | 16.91 | 0 | ||
Week 1 | 76.46 | 85.83 | 4.81 | 0 | 0 |
ZIjn er vragen, laat het dan weten via [email protected]
Nieuwscategorieën